Apelido(s) | “Terra do Cavalo-Marinho” |
Gentílico | condadense |
Coordenadas | 7° 35′ 09″ S 35° 06′ 21″ O |
País | Brasil |
Unidade federativa | Pernambuco |
Municípios limítrofes | Norte: Itambé; Sul: Itaquitinga e Tracunhaém; Leste: Goiana; e Oeste: Aliança. |
Distância até a capital | 58 km |
História | |
---|---|
Fundação | 1962 (59 anos) |
Administração | |
Prefeito(a) | Antonio Cassiano da Silva (2017 – 2024) |
Características geográficas | |
Área total | 89,643 km² |
População total (estatísticas IBGE/2014) | 25 632 hab. |
Densidade | 285,9 hab./km² |
Clima | Tropical (As’) |
Altitude | 129 m |
Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) |
Indicadores | |
IDH (PNUD/2010) | 0,602 — médio |
PIB (IBGE/2012) | R$ 136 117 mil |
PIB per capita (IBGE/2012) | R$ 5 520,18 |
Outras informações | |
Padroeiro(a) | Nossa Senhora das Dores (Paróquia), São Sebastião(cidade) |